SANTO DOMINGO.- M谩s que expresi贸n de las distorsiones salariales en el sector p煤blico, la diferencia entre lo que devengan el superintendente de Bancos y un profesor de b谩sica o media, es la perfecta radiograf铆a de por d贸nde anda el aprecio gubernamental a la educaci贸n: el del primero multiplica por 100.2 veces el del segundo. En dinero contante y sonante, el funcionario gana mensualmente 899,415.80 pesos; el maestro, 8,972.63 pesos.
1 | Direcci贸n General de Tr谩nsito Terrestre | 60,000.00 | 6.7 | 1.6 |
2 | Comedores Econ贸micos del Estado | 67,732.60 | 7.5 | 1.8 |
3 | Ministerio de Turismo | 75,000.00 | 8.4 | 2.0 |
4 | Ministerio de la Mujer | 75,100.00 | 8.4 | 2.0 |
5 | Ministerio de Cultura | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
6 | Ministerio de Obras P煤blicas y Comunicaciones | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
7 | Ministerio de Trabajo | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
8 | Ministerio de la Juventud | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
9 | Direcci贸n General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaci贸n (DGECAC) | 77,736.90 | 8.7 | 2.1 |
LEER MAS